都道府県知事一覧
| 都道府県名 | 知事名 | ふりがな | 生年月日 | 年齢 | 性別 | 当選回数 |
| 北海道 | 鈴木 直道 | すずき なおみち | 昭和56年3月14日 | 43 | 男 | 2 |
| 青森県 | 宮下宗一郎 | みやした そういちろう | 昭和54年5月13日 | 45 | 男 | 1 |
| 岩手県 | 達増 拓也 | たっそ たくや | 昭和39年6月10日 | 60 | 男 | 4 |
| 宮城県 | 村井 嘉浩 | むらい よしひろ | 昭和35年8月20日 | 64 | 男 | 5 |
| 秋田県 | 佐竹 敬久 | さたけ のりひさ | 昭和22年11月15日 | 77 | 男 | 4 |
| 山形県 | 吉村 美栄子 | よしむら みえこ | 昭和26年5月18日 | 73 | 女 | 4 |
| 福島県 | 内堀 雅雄 | うちぼり まさお | 昭和39年3月26日 | 60 | 男 | 3 |
| 茨城県 | 大井川 和彦 | おおいがわ かずひこ | 昭和39年4月3日 | 60 | 男 | 2 |
| 栃木県 | 福田 富一 | ふくだ とみかず | 昭和28年5月21日 | 71 | 男 | 6 |
| 群馬県 | 山本 一太 | やまもと いちた | 昭和33年1月24日 | 66 | 男 | 2 |
| 埼玉県 | 大野 元裕 | おおの もとひろ | 昭和38年11月12日 | 61 | 男 | 2 |
| 千葉県 | 熊谷 俊人 | くまがい としひと | 昭和53年2月18日 | 46 | 男 | 1 |
| 東京都 | 小池 百合子 | こいけ ゆりこ | 昭和27年7月15日 | 72 | 女 | 3 |
| 神奈川県 | 黒岩 祐治 | くろいわ ゆうじ | 昭和29年9月26日 | 70 | 男 | 4 |
| 新潟県 | 花角 英世 | はなずみ ひでよ | 昭和33年5月22日 | 66 | 男 | 2 |
| 富山県 | 新田 八朗 | にった はちろう | 昭和33年8月27日 | 66 | 男 | 1 |
| 石川県 | 馳 浩 | はせ ひろし | 昭和36年5月5日 | 63 | 男 | 1 |
| 福井県 | 杉本 達治 | すぎもと たつじ | 昭和37年7月31日 | 62 | 男 | 2 |
| 山梨県 | 長崎 幸太郎 | ながさき こうたろう | 昭和43年8月18日 | 56 | 男 | 2 |
| 長野県 | 阿部 守一 | あべ しゅいち | 昭和35年12月21日 | 63 | 男 | 4 |
| 岐阜県 | 古田 肇 | ふるた はじめ | 昭和22年9月13日 | 77 | 男 | 5 |
| 静岡県 | 鈴木 康友 | すずき やすとも | 昭和32年8月23日 | 67 | 男 | 1 |
| 愛知県 | 大村 秀章 | おおむら ひであき | 昭和35年3月9日 | 64 | 男 | 4 |
| 三重県 | 一見 勝之 | いちみ かつゆき | 昭和38年1月30日 | 61 | 男 | 1 |
| 滋賀県 | 三日月 大造 | みかづき たいぞう | 昭和46年5月24日 | 53 | 男 | 3 |
| 京都府 | 西脇 隆俊 | にしわき たかとし | 昭和30年7月16日 | 69 | 男 | 2 |
| 大阪府 | 吉村 洋文 | よしむら ひろふみ | 昭和50年6月17日 | 49 | 男 | 2 |
| 兵庫県 | 齋藤 元彦 | さいとう もとひこ | 昭和52年11月15日 | 47 | 男 | 2 |
| 奈良県 | 山下真 | やました まこと | 昭和43年6月30日 | 56 | 男 | 1 |
| 和歌山県 | 岸本 周平 | きしもと しゅうへい | 昭和31年7月12日 | 68 | 男 | 1 |
| 鳥取県 | 平井 伸治 | ひらい しんじ | 昭和36年9月17日 | 63 | 男 | 5 |
| 島根県 | 丸山 達也 | まるやま たつや | 昭和45年3月25日 | 54 | 男 | 2 |
| 岡山県 | 伊原木 隆太 | いばらぎ りゅうた | 昭和41年7月29日 | 58 | 男 | 4 |
| 広島県 | 湯﨑 英彦 | ゆざき ひでひこ | 昭和40年10月4日 | 59 | 男 | 4 |
| 山口県 | 村岡 嗣政 | むらおか つぐまさ | 昭和47年12月7日 | 52 | 男 | 3 |
| 徳島県 | 後藤田 正純 | ごとうだ まさずみ | 昭和44年8月5日 | 55 | 男 | 1 |
| 香川県 | 池田 豊人 | いけだ とよひと | 昭和36年7月15日 | 63 | 男 | 1 |
| 愛媛県 | 中村 時広 | なかむら ときひろ | 昭和35年1月25日 | 64 | 男 | 3 |
| 高知県 | 濵田 省司 | はまだ せいじ | 昭和38年1月23日 | 61 | 男 | 2 |
| 福岡県 | 服部 誠太郎 | はっとり せいたろう | 昭和29年9月11日 | 70 | 男 | 1 |
| 佐賀県 | 山口 祥義 | やまぐち よしのり | 昭和40年7月1日 | 59 | 男 | 3 |
| 長崎県 | 大石 賢吾 | おおいし けんご | 昭和57年7月8日 | 42 | 男 | 1 |
| 熊本県 | 木村 敬 | きむら たかし | 昭和49年5月21日 | 50 | 男 | 1 |
| 大分県 | 佐藤 樹一郎 | さとう きいちろう | 昭和32年11月28日 | 67 | 男 | 5 |
| 宮崎県 | 河野 俊嗣 | こうの しゅんじ | 昭和39年9月8日 | 60 | 男 | 4 |
| 鹿児島県 | 塩田 康一 | しおた こういち | 昭和40年10月15日 | 59 | 男 | 2 |
| 沖縄県 | 玉城 デニー | たまき でにー | 昭和34年10月13日 | 65 | 男 | 2 |
